Join us for our upcoming Spring Development Camps, where you will have the opportunity to improve your skills, learn from experienced coaches, and take your game to the next level.
All schedule information is below.
Please note : Any division that has two groups will not allow a selection of a specific group. Player will be assigned to a group the week of March 1st. Our goal is to build two full groups. To make this possible, you will sign up for your division only, and groups will be assigned to ensure balanced numbers across both groups.
Registration will open Thursday February 5th at 12:00pm and the registration link will be available on the registration page OR CLICK HERE
Sign up now to keeping building those skills in the off season!
| DATE | TIME & LOCATION |
| MARCH 29TH | 4:15PM -5:15PM @ JIM LIND |
| APRIL 12TH | 4:15PM -5:15PM @ JIM LIND |
| APRIL 19TH | 4:15PM -5:15PM @ JIM LIND |
| MAY 3RD | 4:15PM -5:15PM @ JIM LIND |
| MAY 10TH | 4:15PM -5:15PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| MARCH 29TH | 645PM-745PM @ JIM LIND |
| APRIL 12TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
| APRIL 19TH | 645PM-745PM @ JIM LIND |
| MAY 3RD | 530PM - 630PM @ JIM LIND |
| MAY 10TH | 645PM - 745PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| MARCH 29TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
| APRIL 12TH | 645PM-745PM @ JIM LIND |
| APRIL 19TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
| MAY 3RD | 645PM-745PM @ JIM LIND |
| MAY 10TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| APRIL 2ND | 645AM-745AM @ RLP |
| APRIL 16TH | 645AM-745AM @ RLP |
| APRIL 26TH | 415PM-515PM @ JIM LIND |
| APRIL 30TH | 645AM-745AM @ RLP |
| MAY 24TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| APRIL 9TH | 645AM-745AM @ RLP |
| APRIL 23RD | 645AM -745AM @ RLP |
| APRIL 26TH | 530PM-630PM @ JIM LIND |
| MAY 7TH | 645AM -745AM @ RLP |
| MAY 24TH | 415PM-515PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| APRIL 22ND | 800PM-900PM @ JIM LIND |
| APRIL 29TH | 800PM-900PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $70
| DATE | TIME & LOCATION |
| APRIL 7TH | 645AM - 745AM @ JIM LIND |
| APRIL 21ST | 645AM -745AM @ JIM LIND |
| APRIL 26TH | 645PM-745PM @ JIM LIND |
| MAY 5TH | 645AM - 745PM @ JIM LIND |
| MAY 14TH | 645AM - 745AM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| MARCH 31ST | 645AM-745AM @ JIM LIND |
| APRIL 14TH | 645AM -745AM @ JIM LIND |
| APRIL 28TH | 645AM -745AM @ JIM LIND |
| MAY 12TH | 645AM -745AM @ JIM LIND |
| MAY 24TH | 645PM-745PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| APRIL 1ST | 800PM-900PM @ JIM LIND |
| APRIL 8TH | 800PM -900PM @ JIM LIND |
| APRIL 15TH | 800PM-900PM @ JIM LIND |
| MAY 6TH | 800PM -900PM @ JIM LIND |
| MAY 13TH | 800PM-900PM @ JIM LIND |
TOTAL COST $175
| DATE | TIME & LOCATION |
| MAY 19TH | 645AM -745AM @ JIM LIND |
| MAY 21ST | 645AM -745AM @ JIM LIND |
TOTAL COST $70
BOTH SESSIONS LED BY WKMHA FEMALE DEVELOPMENT COACH : MICHELLE BROMBERG