DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
TUES SEPT 2ND, 2025 | ||||
415PM-515PM | RLP | GROUP 1 | SKILLS | |
530PM-630PM | RLP | GROUP 2 | SKILLS | |
645PM-745PM | RLP | GROUP 3 | SKILLS | |
THURS SEPT 4TH, 2025 | ||||
415PM-515PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 2 | GAME | |
530PM-630PM | RLP | TEAM 3 VS TEAM 4 | GAME | |
FRI SEPT 5TH, 2025 | ||||
515PM-615PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 3 | GAME | |
630PM-730PM | RLP | TEAM 2 VS TEAM 4 | GAME | |
SAT SEPT 6TH, 2025 | ||||
915AM-1015AM | RLP | U11/U13 GOALIES | SKILLS | |
SUNDAY SEPT 7TH, 2025 | ||||
1030AM -1200PM | JIM LIND | BLACK VS WHITE | GAME |
DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
TUES SEPT 2ND, 2025 | ||||
800PM-915PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 2 | GAME | |
815PM-915PM | JIM LIND | TEAM 3 VS TEAM 4 | GAME | |
WED SEPT 3RD, 2025 | ||||
745PM-845PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 5 | GAME | |
800PM-900PM | JIM LIND | TEAM 2 VS TEAM 4 | GAME | |
THURS SEPT 4TH, 2025 | ||||
645PM-745PM | RLP | TEAM 3 VS TEAM 5 | GAME | |
FRI SEPT 5TH, 2025 | ||||
745PM-845PM | RLP | TEAM 2 VS TEAM 3 | GAME | |
SAT SEPT 6TH, 2025 | ||||
915AM-1015AM | RLP | U11/U13 GOALIES | GOALIE SKILLS | |
1245PM-145PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 4 | GAME | |
200PM-300PM | JIM LIND | TEAM 5 VS TEAM 2* | GAME | |
SUN SEPT 7TH, 2025 | ||||
1000AM-1100AM | RLP | BLACK AND WHITE #1 | GAME | |
315PM-415PM | RLP | BLACK AND WHITE #2 | GAME |
DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
TUES SEPT 2ND, 2025 | ||||
915PM-1015PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 2 | GAME | |
WED SEPT 3RD, 2025 | ||||
900PM-1000PM | RLP | TEAM 3 VS TEAM 4 | GAME | |
THURS SEPT 4TH, 2025 | ||||
745PM-845PM | JIM LIND | TEAM 2 VS TEAM 3 | GAME | |
900PM-1000PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 3 | GAME | |
SAT SEPT 6TH, 2025 | ||||
1030AM-1130AM | RLP | U15/U18 GOALIE | GOALIE SKILLS | |
215PM-315PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 4 | GAME | |
315PM-415PM | JIM LIND | TEAM 2 VS TEAM 3 | GAME | |
SUN SEPT 7TH, 2025 | ||||
1145AM-115PM | RLP | BLACK VS WHITE | GAME |
DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
TUES SEPT 2ND, 2025 | ||||
930PM-1030PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | GAME | |
WED SEPT 3RD, 2025 | ||||
915PM-1015PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 3 | GAME | |
THURS SEPT 4TH, 2025 | ||||
915PM-1015PM | RLP | TEAM 2 VS TEAM 3 | GAME | |
FRI SEPT 5TH, 2025 | ||||
900PM-1000PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 2 | GAME | |
SAT SEPT 6TH, 2025 | ||||
1030AM-1130AM | RLP | U15/U18 GOALIES | GOALIE SKILLS | |
330PM-430PM | RLP | TEAM 3 VS TEAM 1* | GAME | |
SUN SEPT 7TH, 2025 | ||||
130PM-300PM | RLP | BLACK VS WHITE | GAME |
Contacts:
Director of Divisions: divisionsdirector@westkelownaminorhockey.com
Director of Development and Coaching: hdc@westkelownaminorhockey.com